Kiara
Помісячні звіти КК: виручка, завантаженість, ADR, витрати й дохід інвестора. Суми — в USD.
Mirah Kiara Canggu · апартаменти 1BR - 52 (PM - 52)
2025-03 — 2026-03 · 13 міс. · факт
USD за середнім курсом ECB за місяць
Головне за період
Лінія — по місяцях; горизонталь — середнє по місяцях; точка — останній місяць. Наведіть на плитку — усі місяці.
Куди йде валова виручка
Доходи й витрати по місяцях
Статті звітів КК у їхньому порядку. Групи розгортаються до статей; підсумкові рядки звіту видно завжди. Суми — в USD за середнім курсом ECB за місяць. «—» — статті немає у звіті за місяць; підсумок за період — лише якщо стаття є в кожному місяці й підсумовується (залишки на початок/кінець не додаються).
| Стаття | 03.25 | 04.25 | 05.25 | 06.25 | 07.25 | 08.25 | 09.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 01.26 | 02.26 | 03.26 | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валова виручка (база 100%) | 5 692 | 34 473 | 53 749 | 50 794 | — | — | — | 42 879 | 43 144 | 69 606 | 104 243 | 81 808 | 84 455 | — |
| Виручка після вирахувань | 4 928 | 29 847 | 46 536 | 46 233 | 58 558 | 76 503 | 52 971 | 38 839 | 38 975 | 62 565 | 92 301 | 73 751 | 76 298 | 698 305 |
| Інша виручка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9 544 | 9 660 | — |
| Виручка разом (Net Rooms + інша), база комісії КК (Kiara з 2026) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 301 | 83 296 | 85 957 | — |
| Операційні витрати, проміжний підсумок | 1 280 | 893 | 2 174 | 2 125 | 2 559 | 2 893 | 2 770 | 2 710 | 1 629 | 4 952 | 4 013 | 12 760 | 12 706 | 53 463 |
| Оплата праці персоналуваріант 1 | — | — | — | — | — | — | — | 690 | 686 | 686 | 695 | 2 706 | 2 233 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 744 | 1 675 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 4 | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 45 | 58 | 49 | 130 | 156 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 4,89 | 42 | 83 | 83 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 6 | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 66 | 68 | 46 | 389 | 338 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 7 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 27 | 27 | 28 | 68 | 67 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 9 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Оплата праці персоналуваріант 10 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Витратні матеріали для прибирання | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 326 | — |
| Офісваріант 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Інші витративаріант 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 5,23 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5,12 | 0 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Сад | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 197 | — |
| Витратні матеріали для гостей | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 451 | — |
| Компліменти гостямваріант 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | — |
| Страхування | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пральня | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 533 | 1 260 | — |
| Інші витративаріант 2 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 153 | 16 | 0 | 142 | 0 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 6 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| Офісваріант 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7,37 | — |
| Вивезення сміття | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | — |
| Інші витративаріант 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 96 | 55 | 0 | 94 | 0 | — |
| Компліменти гостямваріант 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Банківська комісія | — | — | — | — | — | — | — | 457 | 281 | 484 | 831 | 698 | 720 | — |
| Інтернет | — | — | — | — | — | — | — | 1 286 | 29 | 3 239 | 2 106 | 3 752 | 3 336 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 7 | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 119 | 204 | 40 | 0 | 0 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,92 | 37 | 142 | 0 | 0 | — |
| Обслуговування / ремонтваріант 9 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Касова нестача / надлишок | — | — | — | — | — | — | — | −0,01 | −0,01 | −0,65 | 0,03 | −0,01 | −0,29 | — |
| Комісія КК | 1 478 | 8 954 | 13 961 | 13 870 | 17 567 | 22 951 | 15 891 | 11 652 | 11 692 | 18 769 | 27 690 | 24 989 | 25 787 | 215 253 |
| Резервний фонд | 148 | 895 | 1 396 | 1 387 | 1 757 | 2 295 | 1 589 | 1 165 | 1 169 | 1 877 | 2 769 | 2 499 | 2 579 | 21 525 |
| Дохід власників пулу | 2 022 | 19 104 | 29 005 | 28 851 | 36 675 | 48 364 | 32 720 | 23 312 | 24 484 | 36 967 | 57 829 | 43 048 | 44 886 | 427 268 |
| Частка власника з пулу | 66 | 434 | 586 | 543 | 636 | 815 | 549 | 392 | 397 | 576 | 885 | 670 | 708 | 7 259 |
| Курс IDR/USDсередній курс ECB за місяць | 16 471,80 | 16 828,89 | 16 427,94 | 16 304,71 | 16 297,38 | 16 307,87 | 16 535,29 | 16 603,72 | 16 698,57 | 16 695,13 | 16 831,74 | 16 827,25 | 16 924,12 | — |
Динаміка по місяцях
Оберіть показник; суми й тариф — в USD (USD за середнім курсом ECB за місяць).
Виручка (Room Revenue), USD · пул
Стовпці — сума за місяць; пунктир — середнє за 10 міс.: $57 084. Підписано останній місяць, максимум і мінімум (якщо не накладаються); решта місяців — при наведенні та в таблиці вище.
Дохід інвестора, USD · юніт (нараховано мінус CAM; CAM — порівну по місяцях)
Стовпці — сума за місяць; пунктир — середнє за 13 міс.: $347. Підписано останній місяць, максимум і мінімум (якщо не накладаються); решта місяців — при наведенні та в таблиці вище.
Завантаженість · пул
Лінія — значення місяця; пунктир — середнє за 13 міс.: 63,83%. Підписано останній місяць, максимум і мінімум (якщо не накладаються); решта місяців — при наведенні та в таблиці вище.
Середній тариф (ADR), USD · пул
Лінія — значення місяця; пунктир — середнє за 13 міс.: $50,90. Підписано останній місяць, максимум і мінімум (якщо не накладаються); решта місяців — при наведенні та в таблиці вище.
Витрати за статтями
Операційні витрати (OpEx) за період, пул: від великої статті до дрібної. Суми — без знака витрати; «−» — стаття з оберненим знаком у звіті КК. USD — за курсом кожного місяця.
Статті не за весь період — у частині звітів КК їх немає. Сума за місяці, де стаття є: 2025-10 — 2026-03 · 6 міс. з 13